Posenet-Mobilenet: Optimized for Qualcomm Devices
Posenet performs pose estimation on human images.
This is based on the implementation of Posenet-Mobilenet found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Posenet-Mobilenet on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Posenet-Mobilenet on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.pose_estimation
Model Stats:
- Input resolution: 513x257
- Model checkpoint: mobilenet_v1_101
- Model size (float): 12.7 MB
- Model size (w8a8): 12.7 MB
- Number of parameters: 3.31M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.87 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.695 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.12 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.76 ms | 1 - 60 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.708 ms | 2 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.629 ms | 0 - 8 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.76 ms | 1 - 60 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.522 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.695 ms | 6 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.883 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.883 ms | 0 - 32 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.716 ms | 1 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.731 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.42 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.943 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.463 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.363 ms | 0 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.517 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.42 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 14.756 ms | 1 - 155 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.88 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.747 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.747 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.594 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.88 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.267 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.547 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.382 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.799 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 3.019 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.664 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.564 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.799 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.703 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.547 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 5.589 ms | 1 - 156 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.7 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.327 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.327 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.271 ms | 0 - 40 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.7 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.901 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 1.469 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.936 ms | 0 - 45 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.268 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.406 ms | 2 - 5 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 7.73 ms | 1 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.3 ms | 2 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.27 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 2.27 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 2.27 ms | 0 - 30 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.268 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.116 ms | 4 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.469 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.772 ms | 2 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.73 ms | 1 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 2.76 ms | 2 - 29 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.772 ms | 2 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.607 ms | 0 - 27 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.826 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® X Elite | 1.346 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.835 ms | 0 - 54 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.309 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 3.415 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.18 ms | 0 - 14 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8775P | 1.469 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8650P | 1.469 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA8255P | 1.469 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.322 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.346 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 14.325 ms | 1 - 152 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.655 ms | 1 - 150 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.653 ms | 1 - 41 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Qualcomm® SA7255P | 3.415 ms | 1 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.653 ms | 1 - 41 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.531 ms | 1 - 39 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a16_mixed_int16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.655 ms | 1 - 150 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.398 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.73 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.409 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 0.873 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 3.389 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.65 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.642 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.608 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 0.873 ms | 0 - 55 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.731 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.73 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 5.825 ms | 0 - 153 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.723 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.322 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 1.642 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.242 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.322 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.275 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.723 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.944 ms | 0 - 51 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.276 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.421 ms | 0 - 12 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 7.743 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.309 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.314 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 2.314 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 2.314 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.276 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.137 ms | 0 - 11 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.777 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.743 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 2.8 ms | 0 - 28 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.777 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.611 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.552 ms | 0 - 50 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.117 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.532 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.866 ms | 0 - 7 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.049 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.828 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 1.066 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 1.066 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 1.066 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.117 ms | 0 - 53 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.946 ms | 0 - 6 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 6.353 ms | 0 - 158 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 0.921 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.395 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 2.049 ms | 0 - 36 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 1.477 ms | 0 - 34 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.395 ms | 0 - 35 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.333 ms | 0 - 38 MB | NPU |
| Posenet-Mobilenet | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 0.921 ms | 0 - 34 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Posenet-Mobilenet can be found here.
References
- PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up, Part-Based, Geometric Embedding Model
- Source Model Implementation
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
