sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 39 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -8.85 38.7 | humidity_percent int64 4 97 |
|---|---|---|---|---|
17646e6cfe70b9dc | 1 | true | -7.51 | 89 |
17646e6cfe70b9dc | 2 | true | -5.07 | 47 |
17646e6cfe70b9dc | 3 | true | -5.79 | 78 |
17646e6cfe70b9dc | 4 | true | 23.16 | 30 |
17646e6cfe70b9dc | 5 | true | 37.69 | 38 |
17646e6cfe70b9dc | 6 | true | 5.2 | 97 |
17646e6cfe70b9dc | 7 | true | 36.85 | 75 |
17646e6cfe70b9dc | 8 | true | 14.73 | 86 |
17646e6cfe70b9dc | 9 | true | -8.85 | 44 |
17646e6cfe70b9dc | 10 | true | -6.92 | 88 |
17646e6cfe70b9dc | 11 | true | -4.59 | 92 |
17646e6cfe70b9dc | 12 | true | 9.92 | 4 |
17646e6cfe70b9dc | 13 | true | -3.8 | 7 |
17646e6cfe70b9dc | 14 | true | 21.06 | 76 |
17646e6cfe70b9dc | 15 | true | 22.57 | 70 |
17646e6cfe70b9dc | 16 | true | -4.7 | 4 |
17646e6cfe70b9dc | 17 | true | -1.45 | 49 |
17646e6cfe70b9dc | 18 | true | 28.36 | 15 |
17646e6cfe70b9dc | 19 | true | 37.36 | 79 |
17646e6cfe70b9dc | 20 | true | 14.46 | 39 |
17646e6cfe70b9dc | 21 | true | 22.27 | 42 |
17646e6cfe70b9dc | 22 | true | 8.17 | 60 |
17646e6cfe70b9dc | 23 | true | 8.47 | 44 |
17646e6cfe70b9dc | 24 | true | 8.53 | 25 |
17646e6cfe70b9dc | 25 | true | 38.67 | 59 |
17646e6cfe70b9dc | 26 | true | 1.38 | 39 |
17646e6cfe70b9dc | 27 | true | 17.46 | 56 |
17646e6cfe70b9dc | 28 | true | 32.34 | 47 |
17646e6cfe70b9dc | 29 | true | -5.31 | 19 |
17646e6cfe70b9dc | 30 | true | -5.37 | 82 |
17646e6cfe70b9dc | 31 | true | 9.48 | 42 |
17646e6cfe70b9dc | 32 | true | 34.72 | 23 |
17646e6cfe70b9dc | 33 | true | 18.37 | 94 |
17646e6cfe70b9dc | 34 | true | 2.33 | 35 |
17646e6cfe70b9dc | 35 | true | -3.13 | 95 |
17646e6cfe70b9dc | 36 | true | -6.66 | 76 |
17646e6cfe70b9dc | 37 | true | 34.36 | 15 |
17646e6cfe70b9dc | 38 | true | 0.43 | 91 |
17646e6cfe70b9dc | 39 | true | 2.65 | 80 |
such-lecture-a6cdb4
Synthetic weather test data: 39 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 36