id stringlengths 5 5 | split stringclasses 1
value | hdf5 stringclasses 1
value | group stringlengths 5 5 | inner_radius_m float64 0.02 0.08 | outer_radius_m float64 0.03 0.21 | young_pa float64 71.1B 210B | poisson float64 0.22 0.34 | internal_pressure_pa float64 1.07M 19.9M | radial_displacement_max_m float64 0 0 | nodes int64 245 245 | cells int64 48 48 | parameter_sha256 stringlengths 64 64 | relative_nodal_l2_error float64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000 | train | train.h5 | 00000 | 0.072018 | 0.108448 | 194,835,234,079.50998 | 0.336801 | 14,663,395.593874 | 0.000015 | 245 | 48 | 12c9d822db325e569d67718e088fed9031244d6e4a2961c725cd70651e94b52d | 0 |
00001 | train | train.h5 | 00001 | 0.047445 | 0.102656 | 112,164,862,360.80527 | 0.27723 | 5,310,540.694743 | 0.000004 | 245 | 48 | a6a8b579c9dc11dc1e740f3dca26f577ec944910a203ecb0b4e08358800a5d21 | 0 |
00002 | train | train.h5 | 00002 | 0.034518 | 0.05863 | 143,884,855,583.31012 | 0.30889 | 7,442,174.207419 | 0.000004 | 245 | 48 | 6849d03ac9507b46c2e694d4e2a93339a2989cd2b7c579394a281e78cb2aac89 | 0 |
00003 | train | train.h5 | 00003 | 0.054944 | 0.150065 | 95,306,579,135.35834 | 0.249345 | 16,790,135.058574 | 0.000015 | 245 | 48 | b6fc64ca5e9a86ce93afe0c7cad5b24ab1b9345ab36646ec4f7d3575df69ba8c | 0 |
00006 | train | train.h5 | 00006 | 0.036369 | 0.053536 | 85,185,540,318.48907 | 0.259388 | 1,144,166.798331 | 0.000001 | 245 | 48 | fa88d9585bc74a316720a456be4275973af286a7ca4bfda61bc1e272a1f70ba0 | 0 |
00007 | train | train.h5 | 00007 | 0.075604 | 0.174975 | 167,668,999,172.74713 | 0.320893 | 10,796,242.1868 | 0.000008 | 245 | 48 | ac0a3f1f45cc9be88b217ccaf95c8076e9f2c0d71fe7377417fe904ea0d1d936 | 0 |
00008 | train | train.h5 | 00008 | 0.077337 | 0.139352 | 75,896,503,683.17961 | 0.285745 | 3,692,214.400508 | 0.000008 | 245 | 48 | 80a1e342a7a4b16013b3df229b71651f39ec690bc1a25aed5f8fba29bb7d2f3a | 0 |
00009 | train | train.h5 | 00009 | 0.041631 | 0.110195 | 159,458,770,398.05054 | 0.227256 | 13,341,968.188062 | 0.000005 | 245 | 48 | d72f504bff3a10fc11b8a4368c98d52aea5c61d572a2dab5e64c2acfdcc818e4 | 0 |
00010 | train | train.h5 | 00010 | 0.024837 | 0.039639 | 127,745,736,353.09935 | 0.314124 | 16,034,591.646865 | 0.000008 | 245 | 48 | 10a07976315780b0ec4bf5bdb224ea1337f3f7080b8aeced905af83c1ebbbff7 | 0 |
00011 | train | train.h5 | 00011 | 0.064131 | 0.132508 | 175,434,287,413.95474 | 0.25561 | 6,389,799.856581 | 0.000004 | 245 | 48 | a82ce51b1ce7e52f2549e9783dfe9a979c22728efc710832e06b3c4a21f8ae9f | 0 |
00012 | train | train.h5 | 00012 | 0.052935 | 0.072838 | 152,078,540,306.53833 | 0.267768 | 9,570,999.573916 | 0.000011 | 245 | 48 | e6d356380c485ce3c4497533af7f3fa8073ce1673ef7992ea96972eeb7b579f1 | 0 |
00014 | train | train.h5 | 00014 | 0.045435 | 0.087781 | 204,141,432,531.17798 | 0.235664 | 12,703,304.181807 | 0.000005 | 245 | 48 | f8ae2cfeb761c9de8bd0199ab88e6eb97235f98c1a79f1bdb8a2bb4fc7f361bc | 0 |
00015 | train | train.h5 | 00015 | 0.066037 | 0.170821 | 120,358,062,833.54759 | 0.296086 | 3,348,132.211715 | 0.000003 | 245 | 48 | 3a765e7ef99c9af898e6ec077caa9dfa0750b4dfec78ddcc7a73f16cb1ee820b | 0 |
00017 | train | train.h5 | 00017 | 0.043206 | 0.109575 | 71,088,202,241.80818 | 0.323259 | 7,981,911.52513 | 0.000008 | 245 | 48 | 94358c56b437ea966a76bbe7ae39c9538ce681becdb75efbf9c0617c195bcd13 | 0 |
00018 | train | train.h5 | 00018 | 0.030293 | 0.040372 | 181,558,362,357.31842 | 0.233125 | 4,769,648.097456 | 0.000003 | 245 | 48 | fbdd0a69083d9d62970e4a08dc6a137b26018cd9970c042107c627b574c2292e | 0 |
00019 | train | train.h5 | 00019 | 0.050706 | 0.119938 | 123,941,432,461.14255 | 0.291609 | 14,119,930.691086 | 0.00001 | 245 | 48 | 5eff619b239469b5752a8666802b03f85ce129e2e29d7c9741d45e873fa60206 | 0 |
00020 | train | train.h5 | 00020 | 0.062142 | 0.102605 | 98,710,216,861.21822 | 0.305701 | 11,326,665.921137 | 0.000017 | 245 | 48 | 9a4319a658ab26ed46ca3914a817d91012fba19dc541c677580d981b25a54828 | 0 |
00021 | train | train.h5 | 00021 | 0.026361 | 0.055841 | 155,935,151,595.6223 | 0.245283 | 1,681,874.272414 | 0.000001 | 245 | 48 | e78fd19178fe7e1c8c2824b9467c1b727afbe4e602e6c29f282a78ad03d5c4da | 0 |
00023 | train | train.h5 | 00023 | 0.078861 | 0.211824 | 209,173,000,305.89105 | 0.273149 | 18,217,465.793714 | 0.000011 | 245 | 48 | 56f114a00da243ee8df0f61f58ec33339524e2033fddbe519120a8e025d6549c | 0 |
00025 | train | train.h5 | 00025 | 0.037418 | 0.084697 | 200,943,350,400.77567 | 0.299286 | 15,420,744.156465 | 0.000005 | 245 | 48 | c131fc1d3119db589c62d32c6a99c2c917b55707e8cab8daf9d94d25b7010888 | 0 |
00028 | train | train.h5 | 00028 | 0.05624 | 0.098621 | 189,737,298,954.27823 | 0.311746 | 2,743,525.825441 | 0.000002 | 245 | 48 | a8fcce44a80484a071776450f7147835ab006f3771f740a57773dca41a84244d | 0 |
00029 | train | train.h5 | 00029 | 0.031827 | 0.08859 | 133,263,230,454.17667 | 0.250239 | 12,091,486.818157 | 0.000004 | 245 | 48 | 45132a7bcf4e4ebedab942b1b65b11caefaa0039b8986269bb17ca5495303218 | 0 |
00031 | train | train.h5 | 00031 | 0.069327 | 0.1527 | 79,266,521,073.8778 | 0.221902 | 10,176,760.956645 | 0.000015 | 245 | 48 | e92f0574a7c93ce20e97b6b4407612112f57e636753a8f36f6c8a7bb98b24248 | 0 |
00032 | train | train.h5 | 00032 | 0.070383 | 0.118019 | 130,107,985,194.77249 | 0.276212 | 11,092,002.482153 | 0.000014 | 245 | 48 | 2d73b3f0344b2f8953b5d88a893e10f0393e2d158f1a3a514af78abeef96c9c6 | 0 |
00033 | train | train.h5 | 00033 | 0.049559 | 0.134131 | 177,575,704,995.5428 | 0.334757 | 1,442,247.102037 | 0.000001 | 245 | 48 | b15339e8be877ff519e0e7b19f8ff72eb7fe550c1d5d432d77c5d4cbac1ef1fb | 0 |
00034 | train | train.h5 | 00034 | 0.032883 | 0.050342 | 78,046,766,333.282 | 0.244094 | 8,806,192.072108 | 0.00001 | 245 | 48 | ef20420ab8cbffcdce707bafd320d8b8350ffcd7c1a8c4c67329949ea2583d17 | 0 |
00035 | train | train.h5 | 00035 | 0.057059 | 0.12472 | 161,828,262,135.38647 | 0.302671 | 18,450,984.322466 | 0.000012 | 245 | 48 | df1dc6ad7191d81073b2934f723fc61fc53ba2848f05a2d9d931a4cfe6dbe3e0 | 0 |
00037 | train | train.h5 | 00037 | 0.021458 | 0.049186 | 118,354,966,957.12209 | 0.23381 | 7,144,184.502773 | 0.000002 | 245 | 48 | abc1f67e4e8a326dbd2f0236a559fb08f2f4304cca78cdf6d15ff0e5293954ff | 0 |
00038 | train | train.h5 | 00038 | 0.038473 | 0.078466 | 150,067,666,955.29224 | 0.322541 | 5,606,230.209582 | 0.000003 | 245 | 48 | 0175fcefee4839f6f5ca2be26a8c9379a2a696a4ec67125701caec0253ed9332 | 0 |
00039 | train | train.h5 | 00039 | 0.073958 | 0.18561 | 102,376,716,285.94398 | 0.262179 | 14,961,401.7196 | 0.000017 | 245 | 48 | 26d3e33c06cd8ac645b659a4c0b280ba9ba51a7eec42b490ba1519511556e5e3 | 0 |
00040 | train | train.h5 | 00040 | 0.079917 | 0.129546 | 141,855,289,433.1515 | 0.221184 | 3,052,461.276762 | 0.000004 | 245 | 48 | b72fbcd3c2b6ad0d003f24a0ec680a08262c830d2f67145ad6ac5e2d41348142 | 0 |
00041 | train | train.h5 | 00041 | 0.040461 | 0.0845 | 93,089,828,398.07867 | 0.280815 | 12,405,315.71582 | 0.00001 | 245 | 48 | e6f6adb2a8ce8c1ad25d2b080df150ce3580300e289bd9ac82eae2fa1462f383 | 0 |
00043 | train | train.h5 | 00043 | 0.062961 | 0.165099 | 110,142,005,048.69223 | 0.312432 | 9,869,008.990936 | 0.000009 | 245 | 48 | 2e79d0cc29f757f1f8ccd87c02af49ee0427efdd3df5bdf30bb82ab584a6973d | 0 |
00044 | train | train.h5 | 00044 | 0.051761 | 0.101133 | 87,351,291,943.34149 | 0.330215 | 6,685,561.390594 | 0.000008 | 245 | 48 | c0c1346d7bcf803d9984380b091b8828fb3125f76ae64b3bc90efe87fe948e0d | 0 |
00045 | train | train.h5 | 00045 | 0.031113 | 0.081249 | 170,024,070,572.10803 | 0.268801 | 16,332,670.711912 | 0.000005 | 245 | 48 | 796d8322b2fe46fab82eaa18ea248bca564fac90dd75b28bc2f6eb6b40d6c7dc | 0 |
00046 | train | train.h5 | 00046 | 0.044261 | 0.059796 | 138,303,342,759.60922 | 0.302349 | 13,046,227.605082 | 0.000015 | 245 | 48 | 31c56607d4d1a877f9a73eb3002a42f4f1d12ad30fcff6f1b88ce6da43cdc213 | 0 |
00047 | train | train.h5 | 00047 | 0.068613 | 0.163556 | 186,879,746,355.11636 | 0.240901 | 3,394,150.624052 | 0.000002 | 245 | 48 | 86e0dc98a3e1f82eb539eb113e9743442953f30260ba2572b13db6a9f3700896 | 0 |
00049 | train | train.h5 | 00049 | 0.044379 | 0.103875 | 144,548,361,804.3363 | 0.258699 | 8,269,720.708951 | 0.000004 | 245 | 48 | 933131e31e76ccfb9de5f7a77db29c24ba2ded58d60da7ef9e2a6917eca919f1 | 0 |
00050 | train | train.h5 | 00050 | 0.027717 | 0.052756 | 106,269,590,035.0809 | 0.289947 | 1,977,563.185617 | 0.000001 | 245 | 48 | f6c84fcdda8d2366fde1d6d87ce63b8f7082f2fb337c8e30024c3a881972450a | 0 |
00051 | train | train.h5 | 00051 | 0.05188 | 0.132719 | 198,546,611,033.38004 | 0.23032 | 11,624,672.648497 | 0.000005 | 245 | 48 | 62082516dfc43173928560ace4061ead784a2c12f205c54a0ee532867f28c7f2 | 0 |
00052 | train | train.h5 | 00052 | 0.063312 | 0.115136 | 173,812,070,060.52136 | 0.246286 | 14,415,689.252317 | 0.000011 | 245 | 48 | d09cab0d48691d3a944d9cd8223b59f18841743f2e6f744a0bdda7679391ec73 | 0 |
00053 | train | train.h5 | 00053 | 0.023781 | 0.063351 | 81,243,454,646.31915 | 0.30773 | 5,067,730.135284 | 0.000002 | 245 | 48 | 0c66167cfd8fca1d7656fb891c5fcc9132e667d02de9170f138dd6868a39a3ad | 0 |
00055 | train | train.h5 | 00055 | 0.076281 | 0.163478 | 135,523,785,389.95981 | 0.339834 | 17,039,022.549987 | 0.000018 | 245 | 48 | 5df7dd240234fabd31c4ce631e8057bcdf337c8c7ee2aaf18e806866b2dbbc24 | 0 |
00056 | train | train.h5 | 00056 | 0.074784 | 0.149518 | 183,478,453,215.2116 | 0.297272 | 10,472,523.092292 | 0.000008 | 245 | 48 | f7b1356d0edd874ca96062fa1656fc41f23101bf2b470ab5b361ddb57fea4da1 | 0 |
00057 | train | train.h5 | 00057 | 0.035314 | 0.08711 | 126,251,653,973.01315 | 0.238697 | 19,827,694.46075 | 0.000009 | 245 | 48 | 829c9d03e777bb8d46d0ff145136af23a91de21c9b942790bdcb8a9bbcea6cce | 0 |
00058 | train | train.h5 | 00058 | 0.022284 | 0.031122 | 164,539,454,393.0888 | 0.325157 | 11,795,744.501054 | 0.000005 | 245 | 48 | e6c2d1f40a98acdd959c50715f0b9c380bf072bef456380a3df145c8bae896d4 | 0 |
00059 | train | train.h5 | 00059 | 0.057814 | 0.129437 | 73,015,469,238.16205 | 0.266609 | 2,445,463.783108 | 0.000003 | 245 | 48 | 3e8dcef1458de6dea9957fb0a1bd80726cce28a2ffedb3cf1dd0b648f229ae91 | 0 |
00060 | train | train.h5 | 00060 | 0.054125 | 0.084959 | 115,593,545,120.20946 | 0.256325 | 4,014,190.418646 | 0.000005 | 245 | 48 | 0b7d5a7e58405d5eecefdbb1856a79dd445b9a056adc699be9a3e5900d6d73a5 | 0 |
00061 | train | train.h5 | 00061 | 0.033462 | 0.074528 | 206,723,390,538.24542 | 0.31669 | 13,658,982.810564 | 0.000004 | 245 | 48 | 88549a9ec5a98cc2ed6d4dcf6e6bf65a1253233bd3733a6afe00b1c9c51d17f8 | 0 |
00062 | train | train.h5 | 00062 | 0.046625 | 0.080594 | 96,252,896,375.95415 | 0.224664 | 15,716,432.114132 | 0.000017 | 245 | 48 | 0f751773e893279058e251a813b868b4533b3fc7e9e98ad8dac9081971ca3260 | 0 |
00063 | train | train.h5 | 00063 | 0.070962 | 0.195948 | 153,871,699,124.57465 | 0.285055 | 6,066,676.592454 | 0.000004 | 245 | 48 | 69da5f78ca466bdd184dad2699ddaf4db677e2fdaa12eed0e2b7fe0df6806112 | 0 |
00064 | train | train.h5 | 00064 | 0.071405 | 0.144767 | 103,349,923,640.48958 | 0.236876 | 1,452,123.036608 | 0.000002 | 245 | 48 | bf4e790cab3482b7aea41bc091a0010b45d9714dfa848b1f61c9964b8033a5ea | 0 |
00065 | train | train.h5 | 00065 | 0.047127 | 0.117702 | 151,841,677,017.50995 | 0.29839 | 10,804,965.619929 | 0.000006 | 245 | 48 | caa0482a3e958273cdb11526fbac431b32fedc7843b8b1794324ce3d9773358a | 0 |
00066 | train | train.h5 | 00066 | 0.033905 | 0.049442 | 122,303,909,976.03535 | 0.265258 | 18,275,312.674232 | 0.000015 | 245 | 48 | 88f003baeaf6030110b2cf95db999237b2dbe7a150ad9b5d66b19dd8ec49ead4 | 0 |
00067 | train | train.h5 | 00067 | 0.054627 | 0.125838 | 205,062,940,996.14026 | 0.326741 | 8,927,359.608933 | 0.000004 | 245 | 48 | 1bc01538c180231bd787ad218fcee5618b57119d64c4da41d053c5723d99fed1 | 0 |
00068 | train | train.h5 | 00068 | 0.058308 | 0.088606 | 157,580,213,472.24713 | 0.316399 | 7,024,176.350795 | 0.000007 | 245 | 48 | 97710a8b131018b6e81c572aff75dfcdd8229e09787ef727d1490699e8cda13b | 0 |
00069 | train | train.h5 | 00069 | 0.02272 | 0.049404 | 75,181,142,501.53304 | 0.25685 | 16,671,297.52785 | 0.000009 | 245 | 48 | 7905b7509c1b19575206c855bc6ef4d0fc078d782f948f5d00ea522643153c29 | 0 |
00070 | train | train.h5 | 00070 | 0.035808 | 0.060475 | 176,901,603,285.22327 | 0.284299 | 15,249,597.400427 | 0.000007 | 245 | 48 | b3b0425b127ba2ca97b8eaca37693e8f38e097a337cd517d5d404cd370942077 | 0 |
00071 | train | train.h5 | 00071 | 0.07522 | 0.204488 | 128,052,026,089.28085 | 0.224717 | 5,597,514.226101 | 0.000005 | 245 | 48 | 3536f4dd10bfc7f45b0f8a84767ed67d586993086a96d70c43450b13ae37a80a | 0 |
00074 | train | train.h5 | 00074 | 0.024225 | 0.047039 | 166,884,742,211.55048 | 0.230255 | 9,655,067.733489 | 0.000003 | 245 | 48 | 8ca33d10e44e7f1334d10bf9138363ff2c523039aabb7c55f1e65b4f72a76905 | 0 |
00075 | train | train.h5 | 00075 | 0.063813 | 0.165873 | 83,376,947,809.01074 | 0.290714 | 19,299,867.30963 | 0.000024 | 245 | 48 | ea2a602f2f55457c3b95549d3100e937ff070375afa7b96cbb33707e8fae8cde | 0 |
00077 | train | train.h5 | 00077 | 0.028153 | 0.074166 | 196,849,975,958.46652 | 0.248097 | 6,898,342.69695 | 0.000002 | 245 | 48 | b09edcbbec38e105b7c12d9d003e20fdea2dd511c32ed3943b5952365ff64295 | 0 |
00078 | train | train.h5 | 00078 | 0.044874 | 0.072231 | 95,137,542,989.10498 | 0.338253 | 3,644,077.828154 | 0.000004 | 245 | 48 | 0745b31749be7a73c82c2b65931dbaf3e70707c7bdf29418f90ae213edc83aad | 0 |
00079 | train | train.h5 | 00079 | 0.065653 | 0.136366 | 142,554,792,258.8885 | 0.279762 | 12,999,242.012389 | 0.000011 | 245 | 48 | 85494fdf83083f2957d74b2c207cc76af534f6204527f98a08e7285c1ea0bccb | 0 |
00080 | train | train.h5 | 00080 | 0.068118 | 0.113183 | 131,316,333,450.37698 | 0.28111 | 8,278,437.400237 | 0.00001 | 245 | 48 | 0736f518c24e93f1e7624cf11976a85a96731d76a1e3ebdad6119b604a4cc244 | 0 |
00081 | train | train.h5 | 00081 | 0.043825 | 0.093424 | 188,816,840,350.6279 | 0.220655 | 17,633,601.442911 | 0.000007 | 245 | 48 | 94299eb10fe7e51d013fbc50fbd0e9b148fa25b290882df7ed39808accd74148 | 0 |
00083 | train | train.h5 | 00083 | 0.051326 | 0.137349 | 171,779,584,456.23517 | 0.25277 | 2,097,570.912912 | 0.000001 | 245 | 48 | a23aa363acc384ad75b581cf21300109b1bf8e89ce3a425145c72e43c9ee8016 | 0 |
00085 | train | train.h5 | 00085 | 0.026915 | 0.06853 | 108,071,396,127.34317 | 0.329108 | 14,591,361.608356 | 0.000006 | 245 | 48 | fc3f6e578752fd5310868da545a689c05a6a5efae17864a07f32dd2203128487 | 0 |
00087 | train | train.h5 | 00087 | 0.079415 | 0.186781 | 91,196,528,170.25781 | 0.300768 | 7,676,292.742603 | 0.000011 | 245 | 48 | cc953d2e3255dfbb9077cc091e7f1d776c7b4c274ad6592ea63a6ba8cc36596a | 0 |
00089 | train | train.h5 | 00089 | 0.038038 | 0.105492 | 100,519,862,361.2523 | 0.27439 | 10,222,596.312873 | 0.000006 | 245 | 48 | b8e3496b1d8a9420bf615ee80b9ee39a13467e6553a81f7178ed21fcf95c8395 | 0 |
00090 | train | train.h5 | 00090 | 0.020963 | 0.032668 | 208,798,901,159.3163 | 0.304256 | 2,232,681.768946 | 0.000001 | 245 | 48 | c579d9588d227ebd8e4bffaab6db35f5b61505088244b6d1dcf792d942bdd6f8 | 0 |
00091 | train | train.h5 | 00091 | 0.060538 | 0.134147 | 116,248,178,761.45244 | 0.242744 | 11,879,803.087562 | 0.000011 | 245 | 48 | a8329c250b1482c048934432f1e08748420e6574e827a6942381e5f87d2c1d21 | 0 |
00092 | train | train.h5 | 00092 | 0.056616 | 0.079714 | 71,256,154,105.06726 | 0.234336 | 13,576,084.175147 | 0.000034 | 245 | 48 | 2696dfaec782eae8aa892ede6dd99e04b9eebd384dda8856267545d53e1f7c60 | 0 |
00093 | train | train.h5 | 00093 | 0.032381 | 0.072864 | 163,551,602,177.3219 | 0.293914 | 4,228,131.25141 | 0.000001 | 245 | 48 | 545dd7fbaafee72f2621cc7dcb1426c9c7463c8fd62890e600573bf6a9b35d6f | 0 |
00094 | train | train.h5 | 00094 | 0.049116 | 0.097604 | 123,088,802,043.34854 | 0.262232 | 6,317,763.889208 | 0.000005 | 245 | 48 | 98387b9ba91b062814cf6bc65bb314688278e8a2cc8f6aadaf88631fa6191286 | 0 |
00095 | train | train.h5 | 00095 | 0.069881 | 0.171531 | 179,544,705,804.43738 | 0.321784 | 15,670,606.330968 | 0.00001 | 245 | 48 | 1498048b2ee35f2e74e87051dd76fe875c9f441aa46a6e3a189279012f62fd07 | 0 |
00096 | train | train.h5 | 00096 | 0.068825 | 0.102091 | 169,171,991,683.54272 | 0.300053 | 5,301,825.135946 | 0.000006 | 245 | 48 | 0b9abd010fe7445571670765c18c2de913226881f3ccd963a31cc6aca9d6c795 | 0 |
00097 | train | train.h5 | 00097 | 0.048297 | 0.112322 | 85,336,015,224.45679 | 0.239681 | 14,951,590.850018 | 0.000014 | 245 | 48 | d74868e8be002194012250c4eacfefaa686e40c6e480d3adf3140af943617d9e | 0 |
00098 | train | train.h5 | 00098 | 0.031325 | 0.062828 | 187,049,316,298.21658 | 0.3317 | 16,966,965.666972 | 0.000005 | 245 | 48 | aa1c65d6bb02ed1ab83125f3b7af15d194f32c247210788e09414006075b5285 | 0 |
00099 | train | train.h5 | 00099 | 0.055797 | 0.137975 | 139,633,940,923.959 | 0.271301 | 7,322,167.612612 | 0.000005 | 245 | 48 | 1ebefe995d142b6d27205769c5096e43b040538124a02ae5fee0c97fadf36296 | 0 |
00100 | train | train.h5 | 00100 | 0.059482 | 0.101752 | 92,716,245,315.969 | 0.251584 | 9,223,103.058524 | 0.000013 | 245 | 48 | c989b7363b6b72e365fafcb5baf06114c111a7c56338ec62255a330b82c3981f | 0 |
00102 | train | train.h5 | 00102 | 0.036982 | 0.055268 | 110,926,795,806.73575 | 0.223714 | 10,509,206.881747 | 0.00001 | 245 | 48 | 56be9baf08b766deb1b4490e7712b760a0a74c494426f7089eb152bf1c78fcf7 | 0 |
00104 | train | train.h5 | 00104 | 0.07836 | 0.150445 | 120,232,989,042.99736 | 0.324843 | 13,294,984.152541 | 0.000017 | 245 | 48 | d5b059ae003ec0fa91ba82972f62ce45b362eb789802a020faa848b0259c960a | 0 |
00105 | train | train.h5 | 00105 | 0.039198 | 0.100923 | 202,630,195,505.91705 | 0.263392 | 3,942,140.047438 | 0.000001 | 245 | 48 | b217fc4dc1ee3c92c99f07e05c26c7cffac080d3885c7952785eee8cbac62613 | 0 |
00107 | train | train.h5 | 00107 | 0.061698 | 0.149144 | 149,761,911,015.95758 | 0.231302 | 15,950,534.192845 | 0.000011 | 245 | 48 | 8a948098aa9d13acb50a3c5db38e9511a0860ba316905040f3724578ac0ad141 | 0 |
00108 | train | train.h5 | 00108 | 0.05027 | 0.079659 | 178,838,474,974.03622 | 0.245336 | 19,004,179.528914 | 0.000013 | 245 | 48 | 44ab0426651c2bf128177172466e9ed0ad9fd548eb265a3b9100036aae13ddd2 | 0 |
00109 | train | train.h5 | 00109 | 0.029799 | 0.061234 | 130,344,314,686.95403 | 0.304945 | 9,357,059.873641 | 0.000004 | 245 | 48 | adf62f65a7371c3ee94d6d641b2b895655c51900df63ffaed1fe4532a4080382 | 0 |
00110 | train | train.h5 | 00110 | 0.04277 | 0.077582 | 159,882,949,832.82684 | 0.273675 | 3,097,046.047449 | 0.000002 | 245 | 48 | a06e10868d35453dc776e2083493ede93a022ad8aeae936a7a39f458fdd355da | 0 |
00111 | train | train.h5 | 00111 | 0.067299 | 0.178951 | 77,125,791,665.16661 | 0.33331 | 12,749,128.832482 | 0.000018 | 245 | 48 | c549ddcb984fc6718e4384a7adc8067a70117bb74d5eba06c7def09624a8a207 | 0 |
00113 | train | train.h5 | 00113 | 0.045929 | 0.123923 | 114,261,863,715.94667 | 0.287328 | 17,624,119.366519 | 0.000011 | 245 | 48 | 0f4850daa3ad07571dcb213ec3f5e6bf86823344c554e404e589b3afc97d0f00 | 0 |
00115 | train | train.h5 | 00115 | 0.05343 | 0.112575 | 98,267,086,725.68202 | 0.315243 | 4,648,481.693119 | 0.000005 | 245 | 48 | 0647b896bd938e41b5097319e4e995454e399a7e409877f312113e0d5c018748 | 0 |
00117 | train | train.h5 | 00117 | 0.02528 | 0.060084 | 181,668,273,918.3307 | 0.267821 | 11,149,834.888056 | 0.000003 | 245 | 48 | 19b1afac6df14aefa7d25d10823b47f426e1d152416dbdcc9ff09c68b99f68af | 0 |
00118 | train | train.h5 | 00118 | 0.042133 | 0.078627 | 73,390,103,224.66493 | 0.295795 | 17,929,271.245375 | 0.000021 | 245 | 48 | dd238e77482c7be0b7f8bd08c33c2b08c21fd8191bf062c52a3dd86405ac7c09 | 0 |
00121 | train | train.h5 | 00121 | 0.036864 | 0.080777 | 174,116,739,630.69916 | 0.337568 | 6,019,754.366018 | 0.000002 | 245 | 48 | 9ced59375459298d1071da0fbe0e41af3796690e94496847c223efd99ed62477 | 0 |
00124 | train | train.h5 | 00124 | 0.055446 | 0.108796 | 146,494,725,011.28912 | 0.287652 | 12,175,543.564372 | 0.000009 | 245 | 48 | 96ba2af8c3248903b38a4118ac6cf342721dfd5943ae1e299dfd3102c818f08a | 0 |
00125 | train | train.h5 | 00125 | 0.034961 | 0.08504 | 88,996,625,021.10004 | 0.229099 | 2,530,745.651573 | 0.000002 | 245 | 48 | b93c8fac9329389a72a4cc006c99ebd025e945ebff83856475051c595c63e48e | 0 |
00126 | train | train.h5 | 00126 | 0.047946 | 0.068553 | 197,284,893,002.36105 | 0.319784 | 9,926,834.885031 | 0.000007 | 245 | 48 | a68eb2bdbcaf86bd9cb504e8036b69d68190734b56389e90f645d8894bbd01ce | 0 |
00130 | train | train.h5 | 00130 | 0.034766 | 0.056404 | 199,771,188,199.5201 | 0.286365 | 10,876,815.523021 | 0.000005 | 245 | 48 | a27c22696e2795fdbd699a6f8fd0799a9de7f3a5fde420c0b1b3d3e9b140c057 | 0 |
00131 | train | train.h5 | 00131 | 0.055177 | 0.11546 | 107,237,553,037.70303 | 0.226885 | 1,528,565.887362 | 0.000001 | 245 | 48 | cbac677ffc7e4f9da25c5c07aa7746cef8e152b11d3e425e6b5e6420ab1052d5 | 0 |
00133 | train | train.h5 | 00133 | 0.023326 | 0.05564 | 172,587,859,537.45245 | 0.296648 | 15,173,109.674826 | 0.000003 | 245 | 48 | 3c4f9e6098277a2b43ce52de4d791964c46606c3b35562429c8e2ca8f6b3433b | 0 |
AgentFEM · Pressurized thick cylinders
Axisymmetric thick-cylinder elasticity with a closed-form Lame displacement reference for every sample. A compact verification and learning baseline.
256 independently solved parameter sets · full meshes and fields · 192 / 32 / 32 split · CC BY 4.0
Built with AgentFEM. A small, reproducible engineering dataset for surrogate learning, field prediction and numerical-method experiments.
A first experiment
Plot radial displacement through the wall and compare it with the plane-strain Lamé solution. This is a useful first check for units, field loading and mesh handling before attempting a harder surrogate-learning task.
Load the test split · Inspect verification evidence · Try the classroom cylinder exercise
Make your first verification plot
Download plot_lame.py, then run:
python -m pip install numpy h5py matplotlib huggingface_hub
python plot_lame.py
The script downloads only the test HDF5 file at a pinned revision, plots one recorded FEM sample against the plane-strain Lamé solution, and prints the radial-displacement relative nodal L2 error. No AgentFEM installation or GPU is needed. To use an existing download, run python plot_lame.py --data test.h5.
Try another HDF5 sample ID with --sample ID. The analytic displacement is
u_r = (1+nu)/E * [(1-2nu)*A*r + B/r], where A=p*a²/(b²-a²) and B=A*b².
Coordinates and displacement are stored in metres; the figure converts them to millimetres and micrometres. This reads recorded results, not a new simulation. These are plane-strain results: using the plane-stress formula would give a different answer.
Physical problem
Long-cylinder plane strain represented by a 0.02 m meridian strip. Axial displacement is constrained throughout. Inner pressure p is applied at r=a; outer pressure is zero. Axisymmetric solid elasticity, not a thin-shell approximation.
Quadratic quadrilateral displacement elements; 24 radial by 2 axial subdivisions.
A deliberately simple analytic-solvable baseline, not a surrogate challenge requiring a neural operator. No corrosion, thermal loading, yielding, end-cap effects, or service-life assessment.
What is included
train.h5,validation.h5,test.h5: one group per sample ID, geometry, connectivity, point fields and cell fields. Gzip-compressed without floating-point downcasting.- HDF5
inputs/: boundary-node masks and, for heat, the prescribed Gaussian source evaluated at mesh nodes. These are model inputs, not predicted fields or integrated nodal loads. - Corresponding JSONL files: browsable parameters and engineering observables; they point to HDF5 groups, not serialized full fields.
